Počet zastupitelů pro funkční období 2026-2030.pdf | Sňato dne: 10. 10. 2026
Čtěte více
Počet zastupitelů pro funkční období 2026-2030.pdf | Sňato dne: 10. 10. 2026
Čtěte víceRozpočtové opatření č.3 .pdf | Sňato dne: 31. 12. 2026
Čtěte víceZávěrečný účet za rok 2025 – Obec Vyškovec (*.pdf) Výkaz zisku a ztráty 2025 (*.pdf) Rozvaha 2025 (*.pdf) Příloha (*.pdf) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (*.pdf) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vyškovec za rok 2025 (*.pdf) | Sňato dne: 01. 01. 2027
Čtěte víceStřednědobý výhled rozpočtu.pdf | Sňato dne: 05. 06. 2029
Čtěte víceZávěrečný účet – MBK-2025.pdf | Sňato dne: 30. 06. 2027
Čtěte víceRozpočtové opatření č.2.pdf | Sňato dne: 31. 12. 2026
Čtěte víceZprava_z_auditu_MBK_2025.pdf | Sňato dne: 30. 06. 2027
Čtěte víceRO_12026_MBK.pdf | Sňato dne: 31. 12. 2026
Čtěte víceRozpočtové opatření č.1pdf | Sňato dne: 31. 12. 2026
Čtěte víceVýroční zpráva za rok 2025.pdf | Sňato dne: 25. 02. 2027
Čtěte více